Zander系列替代濾芯
型號 | 流量(Nm3/min) |
1030 | 0.50 |
1050 | 0.85 |
1070 | 1.20 |
1140 | 1.70 |
2010 | 3.00 |
2020 | 5.00 |
2030 | 7.80 |
2050 | 11.70 |
3050 | 16.00 |
3075 | 24.00 |
5060 | 32.00 |
5075 | 40.00 |
等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
V | 3.00 | 5.000 |
Z | 1.00 | 0.500 |
Y | 0.10 | 0.100 |
X | 0.01 | 0.010 |
A | 0.01(活性碳) | 0.003 |
上一篇:SMC系列替代濾芯
*新產品
聯系我們
無錫顯華機械制造有限公司
電話:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手機:(86)139-6173-4632
傳真:(86)510-85510656
郵箱:hsianhua@163.com
電話:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手機:(86)139-6173-4632
傳真:(86)510-85510656
郵箱:hsianhua@163.com